SKF PHP 47-T10-40RSB 皮带轮斯凯孚 · 瑞典
皮带轮

SKF PHP 47-T10-40RSB 技术参数
| 尺寸 | |
| 节圆 | 10 mm |
|---|---|
| 皮带宽度 | 32 mm |
| 节圆直径 | 127.32 mm |
| 外径 | 125.45 mm |
| 内径最小值 | 16 mm |
| 内径最大值 | 52 mm |
| 跨槽宽度 | 47 mm |
| 轮毂直径 | 80 mm |
| 属性 | |
| 类别 | 正时带皮带轮 |
| 类型 | 公制正时皮带轮 |
| 皮带轮类型 | 1F |
| 截面 | T10 |
| 安装配置 | 粗加工孔 |
| 材料 | 铝 |
| 齿数量 | 40 |
皮带轮

| 尺寸 | |
| 节圆 | 10 mm |
|---|---|
| 皮带宽度 | 32 mm |
| 节圆直径 | 127.32 mm |
| 外径 | 125.45 mm |
| 内径最小值 | 16 mm |
| 内径最大值 | 52 mm |
| 跨槽宽度 | 47 mm |
| 轮毂直径 | 80 mm |
| 属性 | |
| 类别 | 正时带皮带轮 |
| 类型 | 公制正时皮带轮 |
| 皮带轮类型 | 1F |
| 截面 | T10 |
| 安装配置 | 粗加工孔 |
| 材料 | 铝 |
| 齿数量 | 40 |